[sommaire]
© Photo FFSCDA.
Voir toutes les photos du championnat sur le site de la FFSCDA.
Samedi 25 octobre 2014
Les résultats définitifs du championnat d’Europe WAKO senior de Bilbao :
Avec ses 3 médailles d’or, ses 3 médailles d’argent et ses 5 médailles de bronze (9 au total pour la FFSCDA et 2 au total pour la FFCKDA), la France arrive en 2e position (toutes disciplines) dans une compétition très largement dominée par les Russes ! Félicitations à tous !
Les médailles en Full-Contact (FFCKDA) :
Les médailles en K-1 (FFSCDA) :
Les médailles en Low-Kick (Kick-Boxing) (FFSCDA) :
Les résultats de ce championnat :
Discipline | Titre | Nom | Prénom | Poids | Etape | Résultat | Médaille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | M. | CHIUMMIENTO | Nicolas | -86 | Finale | [vert]Victoire[/vert] | [or]Or[/or] |
K1 RULES | MELLE | SALAMAT | Kaoutar | +70 | Finale | [vert]Victoire[/vert] | [or]Or[/or] |
K1 RULES | MELLE | RAMOS | Fanny | -48 | Finale | [vert]Victoire[/vert] | [or]Or[/or] |
LOW KICK | M. | BERNADOU | Edouard | -75 | Finale | [rouge]Défaite[/rouge] | [gris]Argent[/gris] |
K1 RULES | M. | ZITOUNI | Amine | -54 | Finale | [rouge]Défaite[/rouge] | [gris]Argent[/gris] |
K1 RULES | MELLE | PITIOT | Angélique | -65 | Finale | [rouge]Défaite[/rouge] | [gris]Argent[/gris] |
FC | M. | LECLERCQ | Dieter | -67 | - | - | [vert olive]Bronze[/vert olive] |
LOW KICK | M. | GOUCEF | Yanis | -57 | - | - | [vert olive]Bronze[/vert olive] |
LOW KICK | M. | COME | Julien | -60 | - | - | [vert olive]Bronze[/vert olive] |
K1 RULES | M. | CURCIO | Jonathan | -51 | - | - | [vert olive]Bronze[/vert olive] |
K1 RULES | M. | LORENZO | Guillaume | -60 | - | - | [vert olive]Bronze[/vert olive] |
Le direct du gala dans 9 styles ce samedi (vers 14 h) :
Le direct du ring 1 (FC) de ce samedi :
Le direct du ring 3 (K1) de ce samedi :
Quatre des six compétiteurs de samedi :
Le programme des 3 rings pour les finales :
Vendredi 24 octobre 2014
La vidéo de la FFSCDA pour la journée de vendredi (1/2 finales) :
Les résultats de la journée de vendredi :
Discipline | Titre | Nom | Prénom | Poids | Etape | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
FC | M. | LECLERCQ | Dieter | -67 | 1/2 | [rouge]Défaite[/rouge] |
FC | M. | CHIUMMIENTO | Nicolas | -86 | 1/2 | [vert]Victoire[/vert] |
LOW KICK | M. | BERNADOU | Edouard | -75 | 1/2 | [vert]Victoire[/vert] |
LOW KICK | M. | GOUCEF | Yanis | -57 | 1/2 | [rouge]Défaite[/rouge] |
K1 RULES | MELLE | SALAMAT | Kaoutar | +70 | 1/2 | [vert]Victoire[/vert] |
K1 RULES | M. | CURCIO | Jonathan | -51 | 1/2 | [rouge]Défaite[/rouge] |
K1 RULES | M. | ZITOUNI | Amine | -54 | 1/2 | [vert]Victoire[/vert] |
K1 RULES | M. | LORENZO | Guillaume | -60 | 1/2 | [rouge]Défaite[/rouge] |
K1 RULES | MELLE | RAMOS | Fanny | -48 | 1/2 | [vert]Victoire[/vert] |
K1 RULES | MELLE | PITIOT | Angélique | -65 | 1/2 | [vert]Victoire[/vert] |
LOW KICK | M. | COME | Julien | -60 | 1/2 | [rouge]Forfait[/rouge] |
Le programme des 3 rings pour ces 1/2 finales :