Championnats du monde et d’Europe
Championnat du monde de kick-boxing ISKA
-70 | MILLET LUDOVIC (FRANCE) | THOMAS TIM (ROYAUME UNI) | KICK BOX | A 5X3 |
Championnat d’Europe de kick-boxing ISKA
-67 | YATTABARRE KISMA (FRANCE) | OMOMOGBE SAM (ROYAUME UNI) | KICK BOX | A 5X3 |
Tournoi K-1
-72,500 | DIABY MOHAMED | TOURNOI | KB/JAPAN | 3X3 |
-72,500 | ELKAAMOUCHI KADER | TOURNOI | KB/JAPAN | 3X3 |
-72,500 | BERRICHON FREDERIC | TOURNOI | KB/JAPAN | 3X3 |
-72,500 | AYDIN TUNCAY | TOURNOI | KB/JAPAN | 3X3 |
Autres combats
-67 | DIARRA Modibo | AMGHAR YAZID | KICK BOX | A 5X2 |
-71 | BANTLA RACHID | BERTHELY CHRISTIAN | KICK BOX | A 5X2 |
-60 | BEN BRAHIM BACHIR | ROUSSOU MOUSTAFA | KICK BOX | A 5X2 |
-63.500 | GALAOUI MOHAMED | SULIMAN VAZEILLES | KICK BOX | A 5X2 |
-52 | GENIN NANCY | CHAZOULI SARAH | KICK BOX | A FILLES |
En vert le vainqueur